La storia di HAL Allergy
HAL Allergy fu fondata nel 1959 dal Dr. J.A. Kuijper. All'inizio era un piccolo laboratorio in cui, su richiesta dei numerosi medici generici locali (MG), si preparavano estratti su base individuale per trattare le reazioni allergiche.
L'attività centrale di HAL Allergy era, ed è tuttora, il trattamento di allergie con immunoterapie specifiche. Al benessere del paziente viene sempre accordata la massima priorità.
Negli anni '70 HAL Allergy divenne un laboratorio di medie dimensioni e si espanse sul mercato tedesco. La Germania divenne presto uno dei Paesi in cui HAL Allergy esportava maggiormente i suoi prodotti.
All'inizio la sede di HAL Allergy era nel centro di Haarlem. Nel corso degli anni la gamma dei prodotti è cambiata e si è sviluppata, unitamente al suo quartier generale. Nel gennaio del 2007 HAL Allergy iniziò a cercare nuovi stabili di dimensioni maggiori e scelse di trasferirsi nel BioScience Park di Leiden. I 3.000 metri quadrati di produzione e i 2.700 metri quadrati di uffici e stabili per i laboratori sono stati inaugurati e sono divenuti completamente operativi nel 2009.
Attualmente HAL Allergy impiega circa 160 persone nei Paesi Bassi e circa 100 in Germania, Belgio, Polonia, Austria, Italia e Spagna.
La nostra storia in breve
| 1959 | Fondazione di HAL (Haarlems Allergenen Laboratorium BV) |
| 1965 | Produzione della Prima serie standard di allergeni per test epicutanei |
| 1966 | HAL presenta il Primo estratto di acari della polvere domestica disponibile in commercio |
| * | Introduzione della standardizzazione biologica per la definizione dell'attività degli allergeni per ogni lotto |
| 1969 | Introduzione di estratti di deposito legati a idrossido di alluminio |
| 1974 | Introduzione dell'immunoterapia per via orale |
| 1977 | Introduzione di un prodotto per la diagnosi delle allergie di tipo III |
| * | Inizio dell'attività di HAL in Germania |
| 1980 | Viene introdotto HAL-ELISA per la diagnosi delle allergie di tipo III |
| 1982 | Gli estratti di allergeni di HAL vengono stabilizzati con acido epsilonaminocaproico (EACA) |
| 1986 | Introduzione di graminacee (estratti di deposito di allergoide modificato con glutaraldeide) |
| 1988 | Standardizzazione di estratti allergeni nelle Unità allergiche (U.A.) conformemente alla standardizzazione della FDA |
| 1990 | Introduzione dell'Allergoide di Betulla e del sistema ACTI.TIP® per l'allergia di tipo I |
| 1995 | Introduzione dell'immunoterapia per via sublinguale |
| 1998 | Introduzione dell'immunoterapia al veleno di Ape e Vespa |
| 1999 | Ampliamento della gamma di prodotti Allergoidi |
| 2000 | Inizio dell'attività di HAL Allergy in Polonia |
| 2001 | Introduzione degli Allergoidi per Acari |
| * | Inizio dell'attività di HAL Allergy in Austria |
| 2003 | Inizio dell'attività di HAL Allergy in Italia |
| 2005 | Inizio dell'attività di HAL Allergy in Spagna |
| 2007 | Nuovo azionista - Special Pharma Holding GmbH |
| 2008 | Introduzione della terapia sublinguale in una fiala |
| 2009 | Inaugurazione dei nuovi stabilimenti GMP a Leiden |
| * | Introduzione della terapia sublinguale con allergeni fissati per il mercato tedesco |






